Image | Model (link) | Mechanism | Motor | Bearing | Center hole (mm) | OD (mm | Height (mm) | Load Kg) | Precision (arc-sec) | Repeatability (arc-sec) | Peak Torque (Nm) | Speed (rpm) |
direct drive | servo | ball | 30 | 115 | 70 | 30 | 20 | 1 | 4 | 800 | ||
| SRT-03 | direct drive | servo | ball | 30 | 125 | 80 | 30 | 20 | 1 | 10 | 800 | |
| SRT-06 | direct drive | servo | ball | 30 | 125 | 105 | 30 | 20 | 1 | 20 | 800 | |
| SRT-10 | direct drive | servo | cross roller | 30 | 125 | 130 | 30 | 20 | 1 | 30 | 600 | |
| SRT-08 | direct drive | servo | cross roller | 45 | 165 | 85 | 75 | 20 | 1 | 22 | 600 | |
| SRT-16 | direct drive | servo | cross roller | 45 | 165 | 110 | 75 | 20 | 1 | 44 | 600 | |
| SRT-24 | direct drive | servo | cross roller | 45 | 165 | 135 | 75 | 20 | 1 | 66 | 600 | |
| SRT-15 | direct drive | servo | cross roller | 65 | 195 | 90 | 150 | 20 | 1 | 40 | 500 | |
| SRT-30 | direct drive | servo | cross roller | 65 | 195 | 115 | 150 | 20 | 1 | 80 | 500 | |
| SRT-45 | direct drive | servo | cross roller | 65 | 195 | 140 | 150 | 20 | 1 | 120 | 500 | |
| SRT-23 | direct drive | servo | cross roller | 95 | 225 | 115 | 300 | 20 | 1 | 62 | 300 | |
| SRT-46 | direct drive | servo | cross roller | 95 | 225 | 140 | 300 | 20 | 1 | 124 | 300 | |
| SRT-67 | direct drive | servo | cross roller | 95 | 225 | 165 | 300 | 20 | 1 | 185 | 300 | |
![]() | PSR-150 | direct drive | servo | ball | 15 | 140 | 42 | 30 | 20 | 0.5 | 23 | 800 |
| PSR-200 | direct drive | servo | ball | 40 | 200 | 42 | 50 | 20 | 0.5 | 45 | 600 | |
direct drive | servo | ball | 55 | 200 | 42 | 50 | 3-5 | 0.5 | 45 | 600 | ||
direct drive | servo | ball | 114 | 290 | 42 | 80 | 20 | 0.5 | 110 | 300 | ||
direct drive | servo | ball | 145 | 300 | 42 | 80 | 3-5 | 0.5 | 110 | 300 | ||
| PSR180UT | direct drive | servo | ball | 55 | 178 | 22 | 50 | 60 | 5 | 28 | 150 | |
Image | Model (link) | Design | Motor | Bearing | Center hole (mm) | OD (mm | Height (mm) | Load Kg) | Precision (arc-sec) | Repeatability (arc-sec) | Peak Torque (Nm) | Speed (rpm) |
| ACR-250 | direct drive | servo | ball | 254 | 430 | 22-68 | 300 | 15 | 0.5 | 300 | 200 | |
| ACR-335 | direct drive | servo | ball | 335 | 510 | 22-68 | 400 | 15 | 0.5 | 500 | 200 | |
| ACR-500 | direct drive | servo | ball | 494 | 670 | 22-68 | 500 | 15 | 0.5 | 950 | 150 | |
![]() | RTH-100 | direct drive | servo stepper | air | 20 | 100 | 34 | 10 | 30 | 3 | 1 | 150 |
| RTH-140 | direct drive | servo stepper | air | 36 | 140 | 39 | 15 | 30 | 3 | 3 | 120 | |
| RTH-200 | direct drive | servo stepper | air | 22 | 204 | 37 | 20 | 30 | 3 | 8 | 120 | |
| RR-10-6 | direct drive | servo stepper | air | 152 | 254 | 37 | 20 | 30 | 3 | 12 | 120 | |
| RR-14-10 | direct drive | servo stepper | air | 254 | 355 | 45 | 30 | 30 | 3 | 28 | 90 | |
| RR1-8-14 | direct drive | servo stepper | air | 350 | 449 | 55 | 40 | 30 | 3 | 32 | 60 | |
| RTLA-90-200M | worm gear | stepper | cross roller | 90 | 200 | 63 | 50 | 72 | 20 | 5-10 | ||
| RTLA-60-200H | worm gear | stepper | cross roller | 60 | 200 | 83 | 100 | 72 | 36 | 5-10 | ||
| RTLA-180-300 | worm gear | stepper | cross roller | 180 | 300 | 62 | 30 | 72 | 10 | 5 | ||
| RTLA-280-400 | worm gear | stepper | cross roller | 280 | 400 | 62 | 50 | 72 | 15 | 3 | ||
| RTLA-380-600 | worm gear | stepper | cross roller | 380 | 500 | 62 | 100 | 72 | 20 | 3 | ||
| RTHM-151 | worm- gear | servo stepper | ball | 30 | 64 | 29 | 6 | 36 | 15 | 8 | ||
| RTHM-174 | worm gear | servo stepper | ball | 11 | 45 | 25 | 4 | 36 | 12 | 12 | ||
| RTHM-190 | worm gear | servo stepper | ball | 50 | 100 | 32 | 10 | 36 | 6 | 8 | ||
![]() | RTHPW-90 | worm gear | servo stepper | ball | 205 | 90 | 50 | 50 | 60 | 10 | 10 | |
belt | servo stepper | ball | 150 | 258 | 38 | 30 | 90 | 10 | 180 |
Rotary Tables Selection





